<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¿ha probado a reiniciar? &#187; Movilidad</title>
	<atom:link href="http://www.jorgetorrecilla.com/category/movilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgetorrecilla.com</link>
	<description>El Blog de Jorge Torrecilla</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Distribuidores de Movistar obligan a contratar Modem USB o un seguro para el móvil al realizar un canje</title>
		<link>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/11/23/distribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil/</link>
		<comments>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/11/23/distribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[engaño]]></category>
		<category><![CDATA[modem USB]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[timo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgetorrecilla.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hice la portabilidad por el Samsung Galaxy S me costó mucho que me enviaran el código de canje. Movistar me daba 90.000 puntos y un apoyo económico de 300 € pero el código de canje no llegaba, pasó el plazo y seguía sin llegar, llamé para reclamar y después de unas cuantas llamadas con &#8230; <a href="http://www.jorgetorrecilla.com/2010/11/23/distribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F11%2F23%2Fdistribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F11%2F23%2Fdistribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F11%2F23%2Fdistribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F11%2F23%2Fdistribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F11%2F23%2Fdistribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F11%2F23%2Fdistribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil%2F&amp;count=none&amp;text=Distribuidores%20de%20Movistar%20obligan%20a%20contratar%20Modem%20USB%20o%20un%20seguro%20para%20el%20m%C3%B3vil%20al%20realizar%20un%20canje" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F11%2F23%2Fdistribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F11%2F23%2Fdistribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil%2F&amp;count=none&amp;text=Distribuidores%20de%20Movistar%20obligan%20a%20contratar%20Modem%20USB%20o%20un%20seguro%20para%20el%20m%C3%B3vil%20al%20realizar%20un%20canje" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F11%2F23%2Fdistribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil%2F&amp;title=Distribuidores%20de%20Movistar%20obligan%20a%20contratar%20Modem%20USB%20o%20un%20seguro%20para%20el%20m%C3%B3vil%20al%20realizar%20un%20canje" id="wpa2a_2">Marcador</a></p><p>Cuando hice la portabilidad por el Samsung Galaxy S me costó mucho que me enviaran el código de canje. Movistar me daba 90.000 puntos y un apoyo económico de 300 € pero el código de canje no llegaba, pasó el plazo y seguía sin llegar, llamé para reclamar y después de unas cuantas llamadas con diferentes operadoras por fin una me envió el código de canje.</p>
<p>Ahora tocaba conseguir el móvil, la cual cosa no era fácil, en casi todas las tiendas donde había mirado y preguntado no lo tenían, la verdad que debería haber ido al Corte Inglés ya que con mi anterior móvil, el iPhone 3G cuando no lo tenían en ningún sitio, ellos me lo consiguieron en un día y me llamaron por teléfono para que fuera a recogerlo, sin embargo conseguí una tienda distribuidora en la en Valencia donde les quedaba uno, así que allí me fui a recogerlo.</p>
<p>Me tocó esperar un rato porque había una persona delante de mi renovando el móvil, me sorprendió que le obligaran dijeran que para poder darle el móvil tenía que firmar un contrato por una conexión móvil a internet mediante un Modem USB de estos que están muy de moda actualmente, no le explicaron prácticamente nada y el hombre firmó como si fuera un regalo que le estuvieran dando, era una persona mayor que no sabía ni lo que era eso.</p>
<p>Llegó mi turno y ocurrió lo mismo, para sacar el móvil tenía que llevarme la conexión a Internet móvil y mantenerla de alta mínimo 2 meses a razón de 19 € mas IVA cada mes, la cual yo rechazaba puesto que no la iba a utilizar para nada, así que me ofreció un seguro del móvil que me costaba 86 € y me cubría el terminal con 500 € en a parte me daban una tarjeta prepago de 5 € y un móvil de repuesto.</p>
<p>Yo no quería nada de esto, me negaba, no podía creer que esto fuera obligatorio, pero insistían que así era allí, en el corte inglés y en todas las distribuidoras.</p>
<p>Finalmente me dijo que daba igual, que no me podía hacer el seguro ni lo del modem USB por un problema con algo de la cuenta bancaria cosa que no entendí bien, me dijo que tenía 7 días para hacérmelo el seguro pero que si no me lo hacía quizá me llamaran o simplemente no pasara nada.</p>
<p>Finalmente conseguí mi flamante Samsung Galaxy S de Movistar pero salí de la tienda con el sentimiento de que me habían intentado engañar, timar y me dio mucha rabia, también pensé en toda la gente a la que le han obligado sacarse un seguro o un modem USB<br />
Espero que nadie se deje engañar, hay que actuar contra este engaño, en Internet he leído más casos y también conozco amigos que les ha ocurrido lo mismo, así que esto ya no es cosa de una sola tienda que le ha dado por sacar tajada de los canjes y altas. Hay que dar a conocer esta noticia para que no pille a nadie por sorpresa, a veces el sentimiento de estar a punto de conseguir el móvil que quieres hace que contrates un servicio que ni quieres ni necesitas.</p>
<p>En este foro se comenta el mismo engaño de Movistar http://www.htcmania.com/showthread.php?t=140988</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/logo-movistar-300x300.jpg" alt="Movistar Logo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/11/23/distribuidores-de-movistar-obligan-a-contratar-modem-usb-o-un-seguro-para-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype integra Facebook</title>
		<link>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/23/skype-integra-facebook/</link>
		<comments>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/23/skype-integra-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 10:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook integración]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgetorrecilla.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que ocurriera con otros servicios como Windows Live ahora le ha tocado el turno a Skype, los usuarios de Skype ya pueden interactuar con las notificaciones del muro de Facebook; comentar y decir &#8216;me gusta&#8217; sin salir del programa. Para ello hay que descargar la versión 5.0, disponible para Windows. Gracias a la integración de la &#8230; <a href="http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/23/skype-integra-facebook/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F23%2Fskype-integra-facebook%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F23%2Fskype-integra-facebook%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F23%2Fskype-integra-facebook%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F23%2Fskype-integra-facebook%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F23%2Fskype-integra-facebook%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F23%2Fskype-integra-facebook%2F&amp;count=none&amp;text=Skype%20integra%20Facebook" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F23%2Fskype-integra-facebook%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F23%2Fskype-integra-facebook%2F&amp;count=none&amp;text=Skype%20integra%20Facebook" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F23%2Fskype-integra-facebook%2F&amp;title=Skype%20integra%20Facebook" id="wpa2a_4">Marcador</a></p><p style="text-align: justify;">Al igual que ocurriera con otros servicios como Windows Live ahora le ha tocado el turno a <a href="http://www.skype.com/" target="_blank">Skype</a>, los usuarios de Skype ya pueden interactuar con las notificaciones del muro de <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>; comentar y decir &#8216;me gusta&#8217; sin salir del programa. Para ello hay que descargar la <a href="http://www.skype.com/intl/es/home-windows-new-user/" target="_blank">versión 5.0</a>, disponible para Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a la integración de la agenda de Facebook en Skype los usuarios podrán llamar y mandar SMS a sus amigos de Facebook directamente a sus móviles y teléfonos fijos en sólo unos clics. Si un amigo de Facebook también es contacto de Skype, se pueden realizar llamadas gratuitas de Skype a Skype.</p>
<p style="text-align: justify;">
Otra de las novedades dentro del nuevo Skype es la función de recuperación automática de llamadas, con la que el usuario puede recuperar rápidamente las llamadas interrumpidas por problemas de conexión a Internet. Además, el gestor de calidad de las llamadas calibra la calidad del audio y vídeo durante las llamadas, sirviendo de guía para la resolución de problemas y mejorar la experiencia de las llamadas.</p>
<p>La nueva página principal de Skype sirve de panel de entrada y presentación de tu experiencia al ofrecer los mensajes de estado de tus contactos, y también permite que le saques el máximo partido con todo tipo de tutoriales, desde cómo hacer una videollamada hasta cómo contratar una suscripción.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.hoytecnologia.com/noticias/Skype-integra-Facebook/207225" target="_blank">hoytecnología</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jorgetorrecilla.com/wp-content/uploads/2010/10/Skype5Facebook.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1194" title="Skype5Facebook" src="http://www.jorgetorrecilla.com/wp-content/uploads/2010/10/Skype5Facebook.png" alt="" width="615" height="559" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/23/skype-integra-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cadena cuatro ofrecerá Internet Móvil y llamadas</title>
		<link>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/22/la-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas/</link>
		<comments>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/22/la-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgetorrecilla.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Sorpendente es la noticia de que la cadena de Televisión Cuatro se acaba de convertir en OMV con productos y tarifas mas que interesantes y competitivas. Las tarifas en cuestión serían estas: Tarifa CUATRO Fuera de Serie: Esta tarifa tiene un precio de 29.90 euros (35.28 euros con IVA) y ofrece Internet Ilimitado + 500 &#8230; <a href="http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/22/la-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F22%2Fla-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F22%2Fla-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F22%2Fla-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F22%2Fla-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F22%2Fla-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F22%2Fla-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas%2F&amp;count=none&amp;text=La%20cadena%20cuatro%20ofrecer%C3%A1%20Internet%20M%C3%B3vil%20y%20llamadas" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F22%2Fla-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F22%2Fla-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas%2F&amp;count=none&amp;text=La%20cadena%20cuatro%20ofrecer%C3%A1%20Internet%20M%C3%B3vil%20y%20llamadas" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F22%2Fla-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas%2F&amp;title=La%20cadena%20cuatro%20ofrecer%C3%A1%20Internet%20M%C3%B3vil%20y%20llamadas" id="wpa2a_6">Marcador</a></p><p>Sorpendente es la noticia de que la cadena de Televisión <a href="http://www.cuatro.com/" target="_blank">Cuatro </a>se acaba de convertir en OMV con productos y tarifas mas que interesantes y competitivas.</p>
<p>Las tarifas en cuestión serían estas:</p>
<ul>
<li><strong>Tarifa CUATRO Fuera de Serie</strong>: Esta tarifa tiene un precio de 29.90 euros (35.28 euros con IVA) y ofrece Internet Ilimitado + 500 minutos de llamadas gratis (establecimiento también) + un servicio para poder acceder y ver sus programas de televisión en el móvil.</li>
<li><strong>Tarifa CUATRO Express</strong>: Con esta tarifa, el usuario podrá disponer de Internet Ilimitado + 300 minutos de llamadas gratis y la posibilidad de ver programas de la cadena en el móvil por un precio de 19.90 euros/mes (23.48 euros con IVA).</li>
<li><strong>Tarifa CUATRO Revolución</strong>: Esta tarifa es sólo para tarjetas prepago y ofrece Internet a 3 cent/MB y un precio de 8 cent/min (9.44 cent. con IVA) en llamadas a cualquier operador y hora.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="tarifas movil internet cuatro" src="http://www2.configurarequipos.com/actualidad/tarifas-movil-internet-cuatro.jpg" alt="tarifas movil internet cuatro" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">También ofreceran unos teléfonos móviles de gama media pero que tampoco están mal, creo que alguno lleva Android..</p>
<p style="text-align: left;">Estaré atento a la evolución de Cuatro en el mercado de la telefonía.</p>
<p style="text-align: left;">Fuente: <a href="http://www.configurarequipos.com/actualidad-informatica/2838/tarifas-de-movil-e-internet-de-cuatro" target="_blank">Configurarequipos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/22/la-cadena-cuatro-ofrecera-internet-movil-y-llamadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Phone Gallery</title>
		<link>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/06/google-phone-gallery/</link>
		<comments>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/06/google-phone-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 21:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Phone Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgetorrecilla.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[No sabes que teléfono Android elegir, Google te lo pone fácil con Google Phone Gallery Google Phone Gallery nos ayudará a elegir qué teléfono móvil Android comprar. Podemos ver y comparar entre ellos todos los teléfonos Android que conservan las aplicaciones de Google intactas, es decir, que no han sido modificados por el fabricante en cuestión. &#8230; <a href="http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/06/google-phone-gallery/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F06%2Fgoogle-phone-gallery%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F06%2Fgoogle-phone-gallery%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F06%2Fgoogle-phone-gallery%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F06%2Fgoogle-phone-gallery%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F06%2Fgoogle-phone-gallery%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F06%2Fgoogle-phone-gallery%2F&amp;count=none&amp;text=Google%20Phone%20Gallery" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F06%2Fgoogle-phone-gallery%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F06%2Fgoogle-phone-gallery%2F&amp;count=none&amp;text=Google%20Phone%20Gallery" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F06%2Fgoogle-phone-gallery%2F&amp;title=Google%20Phone%20Gallery" id="wpa2a_8">Marcador</a></p><p>No sabes que teléfono Android elegir, Google te lo pone fácil con <a href="http://www.google.com/phone" target="_blank">Google Phone Gallery</a></p>
<p><strong>Google Phone Gallery</strong> nos ayudará a elegir <strong>qué teléfono móvil Android comprar</strong>. Podemos ver y comparar entre ellos todos los teléfonos Android que conservan las aplicaciones de Google intactas, es decir, que no han sido modificados por el fabricante en cuestión.</p>
<p>También ofrece enlaces de cada teléfono para poder comprarlo  mediante un operador de telefonía móvil.</p>
<p><a href="http://www.jorgetorrecilla.com/wp-content/uploads/2010/10/phonegallery.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1122" title="phonegallery" src="http://www.jorgetorrecilla.com/wp-content/uploads/2010/10/phonegallery.png" alt="" width="710" height="442" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/06/google-phone-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa. iPad vs. Galaxy Tab vs. HP Slate vs. BlackBerry PlayBook</title>
		<link>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/04/comparativa-ipad-vs-galaxy-tab-vs-hp-slate-vs-blackberry-playbook/</link>
		<comments>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/04/comparativa-ipad-vs-galaxy-tab-vs-hp-slate-vs-blackberry-playbook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry PlayBook]]></category>
