<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¿ha probado a reiniciar? &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.jorgetorrecilla.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgetorrecilla.com</link>
	<description>El Blog de Jorge Torrecilla</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google + para Android se actualiza</title>
		<link>http://www.jorgetorrecilla.com/2011/09/21/google-para-android-se-actualiza/</link>
		<comments>http://www.jorgetorrecilla.com/2011/09/21/google-para-android-se-actualiza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgetorrecilla.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Había leído en Twitter que Google + había hecho bastantes cambios y mejoras y como no la aplicación para Android no podía quedarse atrás. Acto seguido comprobé en el Market que Google + tenía nueva versión esperando ser a actualizada. La aplicación tiene interesantes cambios como permitir hacer videollamada, participar en quedadas en grupo, el &#8230; <a href="http://www.jorgetorrecilla.com/2011/09/21/google-para-android-se-actualiza/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2011%2F09%2F21%2Fgoogle-para-android-se-actualiza%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2011%2F09%2F21%2Fgoogle-para-android-se-actualiza%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2011%2F09%2F21%2Fgoogle-para-android-se-actualiza%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2011%2F09%2F21%2Fgoogle-para-android-se-actualiza%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2011%2F09%2F21%2Fgoogle-para-android-se-actualiza%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2011%2F09%2F21%2Fgoogle-para-android-se-actualiza%2F&amp;count=none&amp;text=Google%20%2B%20para%20Android%20se%20actualiza" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2011%2F09%2F21%2Fgoogle-para-android-se-actualiza%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2011%2F09%2F21%2Fgoogle-para-android-se-actualiza%2F&amp;count=none&amp;text=Google%20%2B%20para%20Android%20se%20actualiza" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2011%2F09%2F21%2Fgoogle-para-android-se-actualiza%2F&amp;title=Google%20%2B%20para%20Android%20se%20actualiza" id="wpa2a_2">Marcador</a></p><p>Había leído en Twitter que Google + había hecho bastantes cambios y mejoras y como no la aplicación para Android no podía quedarse atrás.</p>
<p>Acto seguido comprobé en el Market que Google + tenía nueva versión esperando ser a actualizada.</p>
<p>La aplicación tiene interesantes cambios como permitir hacer videollamada, participar en quedadas en grupo, el chat pasa a llamarse Messenger y por el cual ahora tambien se pueden enviar imágenes, mas opciones de editar nuestro perfil,  etc.</p>
<p>Otra de las novedades es que la red se abre para todos y permite crear una cuenta sin invitación.</p>
<p>Espero que todos los cambios y mejoras animen un poco la nueva red social de Google.</p>
<p>Fuente oficial: <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/09/google-92-93-94-95-96-97-98-99-100.html">http://googleblog.blogspot.com/2011/09/google-92-93-94-95-96-97-98-99-100.html</a></p>
<div id="attachment_1490" class="wp-caption aligncenter" style="width: 190px"><a href="http://www.jorgetorrecilla.com/2011/09/21/google-para-android-se-actualiza/sc20110920-235338/" rel="attachment wp-att-1490"><img class="size-medium wp-image-1490" title="Captura de Google + para Android" src="http://www.jorgetorrecilla.com/wp-content/uploads/2011/09/SC20110920-235338-180x300.png" alt="Captura de Google + para Android" width="180" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Captura de Google + para Android</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgetorrecilla.com/2011/09/21/google-para-android-se-actualiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunica 2.0</title>
		<link>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/20/comunica-2-0/</link>
		<comments>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/20/comunica-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 22:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Comunica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Gandia]]></category>
		<category><![CDATA[ponentes]]></category>
		<category><![CDATA[upv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgetorrecilla.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco me enteré de la existencia de este evento, aunque la verdad que lo leí hace mucho pero lo acabé olvidando y ahora repasando mis destacados de Reader lo he vuelto a leer&#8230;. la verdad es que me gustaría asistir, seguro que es muy ameno, interesante y enriquecedor, pero la verdad no se, me &#8230; <a href="http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/20/comunica-2-0/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F20%2Fcomunica-2-0%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F20%2Fcomunica-2-0%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F20%2Fcomunica-2-0%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F20%2Fcomunica-2-0%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F20%2Fcomunica-2-0%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F20%2Fcomunica-2-0%2F&amp;count=none&amp;text=Comunica%202.0" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F20%2Fcomunica-2-0%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F20%2Fcomunica-2-0%2F&amp;count=none&amp;text=Comunica%202.0" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F10%2F20%2Fcomunica-2-0%2F&amp;title=Comunica%202.0" id="wpa2a_4">Marcador</a></p><p>Hace poco me enteré de la existencia de este evento, aunque la verdad que lo leí hace mucho pero lo acabé olvidando y ahora repasando mis destacados de Reader lo he vuelto a leer&#8230;. la verdad es que me gustaría asistir, seguro que es muy ameno, interesante y enriquecedor, pero la verdad no se, me ha pillado un poco de sorpresa que sea ya para este fin de semana&#8230;. lo meditaré&#8230;</p>
<p>El evento en sí es este <a href="http://www.comunica2gandia.com/">http://www.comunica2gandia.com/</a> en esta web puedes ver los ponentes, el programa y mucha más información acerca del evento. En esta web puedes inscribirte: <a href="https://www.cfp.upv.es/gestion-permanente/alumno/matriculaonline.jsp?idioma=es&amp;cid=23555&amp;hash=9d439b13ca13c117cf47cb098819c71e93489d4f9b4f884a9e4a9e4a9e49964a96&amp;" target="_blank">Inscripción Comunica 2.0</a> siempre y cuando siga abierto el plazo.</p>
<p>La breve presentación la he copiado de esta web: <a href="http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-4122-comunica-20-es.html" target="_blank">http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-4122-comunica-20-es.html</a></p>
<p><strong>El campus de Gandia de la Universidad Politécnica València organiza los días 25 y 26 de octubre el I Congreso sobre redes sociales Comunica 2.0</strong></p>
<p>El campus de Gandia de la Universidad Politécnica de Valencia acoge los días 25 y 26 de octubre el I Congreso sobre redes sociales Comunica 2.0, cuyo objetivo es reflexionar sobre las nuevas perspectivas profesionales que abre la comunicación 2.0, en especial las redes sociales.</p>
<p>En el congreso podrán conocerse aspectos claves de la gestión de redes sociales y del diseño de estrategias comunicativas basadas en la web 2.0, a través de la experiencia de profesionales y agencias de comunicación especializadas.</p>
<p>Se abordarán así mismo ámbitos donde las relaciones 2.0 están cobrando una gran relevancia, como es la búsqueda de empleo, el desarrollo profesional, el marketing turístico, la política y la información hacia el público más joven.</p>
<p>El programa de Comunica 2.0 permite conocer de primera mano las aportaciones de los expertos, a través de ponencias y mesas redondas y, además, abordarlas de forma práctica, a través de talleres en los que se establece un contacto directo con los ponentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/10/20/comunica-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de Tuenti y Twitter podrán compartir sus actualizaciones</title>
		<link>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/07/25/los-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones/</link>
		<comments>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/07/25/los-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgetorrecilla.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[El creador y presidente de la red social para jóvenes Tuenti, Zaryn Dentzel, ha dicho hoy en Twitter que están probando la posibilidad de compartir las actualizaciones de estado de los usuarios que tengan cuentas en ambas redes y que pronto lanzarán esta posibilidad a sus miembros. Fuentes de la compañía señalaron a EFE que, por el &#8230; <a href="http://www.jorgetorrecilla.com/2010/07/25/los-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F07%2F25%2Flos-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F07%2F25%2Flos-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F07%2F25%2Flos-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F07%2F25%2Flos-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F07%2F25%2Flos-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F07%2F25%2Flos-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones%2F&amp;count=none&amp;text=Los%20usuarios%20de%20Tuenti%20y%20Twitter%20podr%C3%A1n%20compartir%20sus%20actualizaciones" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F07%2F25%2Flos-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F07%2F25%2Flos-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones%2F&amp;count=none&amp;text=Los%20usuarios%20de%20Tuenti%20y%20Twitter%20podr%C3%A1n%20compartir%20sus%20actualizaciones" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F07%2F25%2Flos-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones%2F&amp;title=Los%20usuarios%20de%20Tuenti%20y%20Twitter%20podr%C3%A1n%20compartir%20sus%20actualizaciones" id="wpa2a_6">Marcador</a></p><p style="text-align: justify;">El creador y presidente de la red social para jóvenes <a href="http://www.tuenti.com/" target="_blank">Tuenti</a>, Zaryn Dentzel, ha dicho hoy en <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter </a>que están probando la posibilidad de compartir las actualizaciones de estado de los usuarios que tengan cuentas en ambas redes y que pronto lanzarán esta posibilidad a sus miembros.<br />
<img class="aligncenter" src="http://www.hoytecnologia.com/img/noticias/foto_189086.jpg" alt="Tuenti" /><br />
Fuentes de la compañía señalaron a EFE que, por el momento, lo único que pueden decir es lo que dice el &#8220;tweet&#8221; de Dentzel: &#8220;Estamos testeando postear desde tuenti a twitter dentro de la compañía ahora, y pronto lo lanzamos para todos los usuarios&#8221;.</p>
<p>Añadieron que esperan hacer un anuncio con todos los detalles la próxima semana.</p>
<p>Tuenti, red social de origen español dirigida a los jóvenes, cuenta con 8 millones de usuarios que suben al día 2,7 millones de fotos, 5 millones de vídeos y envían 103 millones de mensajes diarios.</p>
<p>Las redes sociales Linkedin, Twitter y Facebook ya cuentan con herramientas que permiten a sus usuarios actualizar su estado en todas ellas desde una sola cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/07/25/los-usuarios-de-tuenti-y-twitter-podran-compartir-sus-actualizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM lanza un software de análisis predictivo para blogs y redes sociales</title>
		<link>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/05/13/ibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/05/13/ibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgetorrecilla.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[IBM ha anunciado este jueves un nuevo software de análisis predictivo que permite a los usuarios localizar y analizar la información procedente de los blogs y las redes sociales y unirla con sus bases internas de datos para obtener una visión general e investigación predictiva más rápida y exacta. El nuevo software de &#8216;data mining&#8217; &#8230; <a href="http://www.jorgetorrecilla.com/2010/05/13/ibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F05%2F13%2Fibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F05%2F13%2Fibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F05%2F13%2Fibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F05%2F13%2Fibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F05%2F13%2Fibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F05%2F13%2Fibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales%2F&amp;count=none&amp;text=IBM%20lanza%20un%20software%20de%20an%C3%A1lisis%20predictivo%20para%20blogs%20y%20redes%20sociales" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F05%2F13%2Fibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F05%2F13%2Fibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales%2F&amp;count=none&amp;text=IBM%20lanza%20un%20software%20de%20an%C3%A1lisis%20predictivo%20para%20blogs%20y%20redes%20sociales" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jorgetorrecilla.com%2F2010%2F05%2F13%2Fibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales%2F&amp;title=IBM%20lanza%20un%20software%20de%20an%C3%A1lisis%20predictivo%20para%20blogs%20y%20redes%20sociales" id="wpa2a_8">Marcador</a></p><div><strong>IBM ha anunciado este  jueves un nuevo software de análisis predictivo que permite a los  usuarios localizar y analizar la información procedente de los blogs y  las redes sociales y unirla con sus bases internas de datos para obtener  una visión general e investigación predictiva más rápida y exacta.</strong></div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter" src="http://www.hoytecnologia.com/img/noticias/foto_172231.jpg" alt="" width="392" height="150" /></div>
<p>El nuevo software de &#8216;data mining&#8217; y &#8216;text mining&#8217; permite a los  usuarios monitorizar los cambios en las actitudes de consumidores y  empleados, obtener una visión en profundidad sobre esa base y predecir  los factores clave que dirijan las futuras campañas de captación y  retención de clientes.</p>
<p>Entre las funciones, hace posible extraer conclusiones del uso de &#8216;emoticonos&#8217;  y expresiones de la jerga común que la gente emplea a menudo  para describir su punto de vista sobre un producto o servicio.</p>
<p>Partiendo de la base de que cada industria tiene prioridades únicas y  una terminología propia, el nuevo software analiza tendencias y captura  información a partir del vocabulario específico de cada sector.</p>
<p>Incluye nuevas redes semánticas con 180 taxonomías verticales -desde  ciencias de la vida a banca y seguros, o electrónica de consumo- y más de 400.000 términos, incluidos  100.000 sinónimos y miles de marcas.</p>
<p>Esto permite a los  clientes la creación de enlaces más exactos que aporten más información  entre la percepción de su clientela y sus productos, sin tener que  perder tiempo elaborando sus propias definiciones.</p>
<p>Con el  software de análisis predictivo de IBM, los clientes pueden acceder directamente a los datos de textos,  webs y estudios, e integrarlos en modelos predictivos para  obtener recomendaciones más completas y tomar decisiones de negocio más  acertadas.</p>
<p>Para ello emplea el procesamiento de lenguajes  naturales (NLP) que permite a los clientes seleccionar conceptos clave,  opiniones y categorías relevantes para su negocio partiendo de estas  fuentes de datos para descubrir información más precisa sobre el  comportamiento de los consumidores.</p>
<p>Las empresas y  organizaciones pueden combinar toda su  estructura de datos con información textual de documentos,  correos electrónicos, notas de call centers y fuentes procedentes de  medios sociales.</p>
<p>Al incorporar las fuentes de texto en los  procesos de modeling, los usuarios tienen la capacidad de extraer,  descubrir y explorar las relaciones entre los conceptos y la percepción  de los consumidores, incluyendo emoticonos y expresiones de la jerga  común, para así desarrollar análisis más precisos que les permitan  contactar con clientes, socios, votantes o estudiantes específicos en un  momento concreto y a través del canal que ellos elijan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/05/13/ibm-lanza-un-software-de-analisis-predictivo-para-blogs-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me he registrado en XING y Linkedin</title>
		<link>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/03/29/me-he-registrado-en-xing-y-linkedin/</link>
		<comments>http://www.jorgetorrecilla.com/2010/03/29/me-he-registrado-en-xing-y-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgetorrecilla.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[XING XING (se creó en 2003 y hasta el del 17 de Noviembre 2006 se llamó OpenBC) es una plataforma de networking en Internet, donde se pueden gestionar y establecer contactos profesionales. Este sistema pertenece a lo que se denomina Software social. Una de las funciones principales que tiene es la opción de visualizar la red de &#8230; <a href="http://www.jorgetorrecilla.com/2010/03/29/me-he-registrado-en-xing-y-linkedin/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
